| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 11:00:00 | 1.4 | 79 | 7.1 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 10:00:00 | 0.9 | 85 | 10.1 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 09:00:00 | 0.2 | 92 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 08:00:00 | 0.2 | 92 | 6.6 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 07:00:00 | 0.3 | 92 | 3.6 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 06:00:00 | 0.9 | 92 | 4.1 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 05:00:00 | 0.8 | 94 | 2.6 | 0.5 |
| 2026-01-02 | 04:00:00 | 0.4 | 93 | 2.7 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 03:00:00 | 0.9 | 91 | 5.4 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 02:00:00 | 1.4 | 88 | 7.6 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 01:00:00 | 1.9 | 85 | 10.3 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 00:00:00 | 1.9 | 84 | 7.5 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 23:00:00 | 2.1 | 84 | 7.2 | 0.2 |
| 2026-01-01 | 22:00:00 | 1.8 | 86 | 9.9 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 21:00:00 | 1.6 | 87 | 6.7 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 20:00:00 | 1.4 | 89 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 19:00:00 | 1.1 | 89 | 5.3 | 0.2 |
| 2026-01-01 | 18:00:00 | 1.2 | 88 | 5.4 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 17:00:00 | 1.9 | 82 | 12.2 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 16:00:00 | 2.6 | 78 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 15:00:00 | 2.6 | 78 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 14:00:00 | 2.6 | 78 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 13:00:00 | 2.2 | 78 | 5.8 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 12:00:00 | 1.9 | 78 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 11:00:00 | 1.6 | 79 | 5.1 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 10:00:00 | 1.4 | 79 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 09:00:00 | 1.2 | 79 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 08:00:00 | 1.1 | 80 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 07:00:00 | 1.1 | 80 | 2.7 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 06:00:00 | 1.1 | 80 | 3.0 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 05:00:00 | 1.1 | 82 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 04:00:00 | 1.2 | 82 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 03:00:00 | 1.3 | 83 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 02:00:00 | 1.6 | 84 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 01:00:00 | 1.6 | 89 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 00:00:00 | 1.6 | 91 | 1.5 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 23:00:00 | 1.5 | 92 | 1.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 22:00:00 | 1.4 | 91 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 21:00:00 | 1.6 | 90 | 2.4 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 20:00:00 | 1.7 | 89 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 19:00:00 | 1.9 | 88 | 1.1 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 18:00:00 | 2.1 | 86 | 3.1 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 17:00:00 | 2.7 | 83 | 3.6 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 16:00:00 | 2.9 | 82 | 3.8 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 15:00:00 | 3.5 | 79 | 6.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 14:00:00 | 3.4 | 82 | 13.6 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 13:00:00 | 1.8 | 88 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 12:00:00 | 0.5 | 91 | 1.5 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 11:00:00 | -1.0 | 92 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 10:00:00 | -2.0 | 93 | 0.6 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 09:00:00 | -3.0 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 08:00:00 | -3.1 | 92 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 07:00:00 | -3.4 | 91 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 06:00:00 | -3.7 | 92 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 05:00:00 | -4.2 | 92 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 04:00:00 | -4.7 | 91 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 03:00:00 | -5.8 | 90 | 0.5 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 02:00:00 | -6.4 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 01:00:00 | -6.7 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 00:00:00 | -8.0 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 23:00:00 | -7.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 22:00:00 | -6.3 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 21:00:00 | -6.1 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 20:00:00 | -5.2 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 19:00:00 | -4.2 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 18:00:00 | -3.0 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 17:00:00 | -0.4 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 16:00:00 | 1.1 | 62 | 1.5 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 15:00:00 | 2.1 | 60 | 3.3 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 14:00:00 | 2.4 | 64 | 2.5 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 13:00:00 | 2.3 | 75 | 5.1 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 12:00:00 | 0.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019