Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 10:00:00 | 16.8 | 84 | 1.4 | 0.0 |
2025-08-18 | 09:00:00 | 14.3 | 93 | 1.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 08:00:00 | 12.6 | 94 | 0.7 | 0.0 |
2025-08-18 | 07:00:00 | 11.1 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 06:00:00 | 10.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 05:00:00 | 10.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 04:00:00 | 11.3 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 03:00:00 | 11.6 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 02:00:00 | 12.3 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 01:00:00 | 12.9 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-18 | 00:00:00 | 13.4 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 23:00:00 | 14.9 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 22:00:00 | 16.3 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 21:00:00 | 17.9 | 67 | 1.1 | 0.0 |
2025-08-17 | 20:00:00 | 19.0 | 64 | 3.1 | 0.0 |
2025-08-17 | 19:00:00 | 20.0 | 61 | 3.5 | 0.0 |
2025-08-17 | 18:00:00 | 21.0 | 58 | 11.6 | 0.0 |
2025-08-17 | 17:00:00 | 21.6 | 56 | 13.3 | 0.0 |
2025-08-17 | 16:00:00 | 22.3 | 55 | 4.5 | 0.0 |
2025-08-17 | 15:00:00 | 22.6 | 51 | 3.3 | 0.0 |
2025-08-17 | 14:00:00 | 21.2 | 55 | 3.3 | 0.0 |
2025-08-17 | 13:00:00 | 19.7 | 58 | 3.7 | 0.0 |
2025-08-17 | 12:00:00 | 18.7 | 61 | 3.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 11:00:00 | 17.1 | 67 | 3.1 | 0.0 |
2025-08-17 | 10:00:00 | 16.1 | 70 | 4.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 09:00:00 | 14.3 | 77 | 0.8 | 0.0 |
2025-08-17 | 08:00:00 | 13.0 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 07:00:00 | 11.7 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 06:00:00 | 11.6 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 05:00:00 | 12.6 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 04:00:00 | 13.5 | 84 | 0.5 | 0.0 |
2025-08-17 | 03:00:00 | 13.7 | 86 | 0.1 | 0.0 |
2025-08-17 | 02:00:00 | 14.7 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 01:00:00 | 16.1 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-17 | 00:00:00 | 17.9 | 71 | 0.2 | 0.0 |
2025-08-16 | 23:00:00 | 18.8 | 70 | 1.7 | 0.0 |
2025-08-16 | 22:00:00 | 19.2 | 69 | 2.3 | 0.0 |
2025-08-16 | 21:00:00 | 19.7 | 68 | 2.5 | 0.0 |
2025-08-16 | 20:00:00 | 20.4 | 68 | 3.4 | 0.0 |
2025-08-16 | 19:00:00 | 20.9 | 67 | 4.3 | 0.0 |
2025-08-16 | 18:00:00 | 22.4 | 63 | 4.6 | 0.0 |
2025-08-16 | 17:00:00 | 23.5 | 60 | 8.9 | 0.0 |
2025-08-16 | 16:00:00 | 24.1 | 57 | 5.2 | 0.0 |
2025-08-16 | 15:00:00 | 24.1 | 57 | 4.1 | 0.0 |
2025-08-16 | 14:00:00 | 23.4 | 63 | 2.3 | 0.0 |
2025-08-16 | 13:00:00 | 22.6 | 67 | 2.7 | 0.0 |
2025-08-16 | 12:00:00 | 21.3 | 72 | 2.5 | 0.0 |
2025-08-16 | 11:00:00 | 20.9 | 76 | 2.8 | 0.0 |
2025-08-16 | 10:00:00 | 20.0 | 78 | 3.1 | 0.0 |
2025-08-16 | 09:00:00 | 20.1 | 78 | 5.6 | 0.0 |
2025-08-16 | 08:00:00 | 19.2 | 81 | 0.3 | 0.0 |
2025-08-16 | 07:00:00 | 17.1 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 06:00:00 | 16.3 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 05:00:00 | 16.2 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 04:00:00 | 16.3 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 03:00:00 | 17.5 | 81 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 02:00:00 | 18.2 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 01:00:00 | 18.6 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-16 | 00:00:00 | 19.7 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-15 | 23:00:00 | 21.0 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-15 | 22:00:00 | 23.2 | 59 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-15 | 21:00:00 | 25.4 | 53 | 0.0 | 0.0 |
2025-08-15 | 20:00:00 | 27.3 | 51 | 0.6 | 0.0 |
2025-08-15 | 19:00:00 | 29.0 | 51 | 2.5 | 0.0 |
2025-08-15 | 18:00:00 | 30.4 | 48 | 3.2 | 0.0 |
2025-08-15 | 17:00:00 | 31.4 | 47 | 1.6 | 0.0 |
2025-08-15 | 16:00:00 | 31.2 | 52 | 1.7 | 0.0 |
2025-08-15 | 15:00:00 | 32.3 | 50 | 0.3 | 0.0 |
2025-08-15 | 14:00:00 | 32.1 | 50 | 0.8 | 0.0 |
2025-08-15 | 13:00:00 | 31.0 | 53 | 1.4 | 0.0 |
2025-08-15 | 12:00:00 | 30.0 | 55 | 3.4 | 0.0 |
2025-08-15 | 11:00:00 | 28.8 | 60 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019