| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 04:00:00 | 7.2 | 83 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-04-03 | 03:00:00 | 7.8 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-03 | 02:00:00 | 8.3 | 82 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 7.6 | 84 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-04-03 | 00:00:00 | 6.5 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 23:00:00 | 7.6 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 22:00:00 | 8.8 | 76 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 21:00:00 | 9.6 | 74 | 17.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 20:00:00 | 10.4 | 70 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 19:00:00 | 11.2 | 61 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 18:00:00 | 11.9 | 58 | 16.1 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 17:00:00 | 13.5 | 46 | 8.5 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 16:00:00 | 14.1 | 42 | 5.1 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 15:00:00 | 13.3 | 48 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 14:00:00 | 13.5 | 48 | 5.9 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 13:00:00 | 11.6 | 55 | 3.9 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 12:00:00 | 9.9 | 63 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 11:00:00 | 7.5 | 69 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 10:00:00 | 4.4 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 09:00:00 | 1.4 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 08:00:00 | -1.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 07:00:00 | -3.4 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 06:00:00 | -2.8 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 05:00:00 | -2.7 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 04:00:00 | -2.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 03:00:00 | -1.6 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 02:00:00 | -1.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 01:00:00 | -0.9 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 00:00:00 | 0.2 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 23:00:00 | 1.8 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 22:00:00 | 3.1 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 21:00:00 | 5.4 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 20:00:00 | 8.1 | 55 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 19:00:00 | 10.3 | 50 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 18:00:00 | 10.8 | 50 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 17:00:00 | 10.6 | 52 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 16:00:00 | 10.5 | 53 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 15:00:00 | 10.5 | 54 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 14:00:00 | 9.9 | 59 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 13:00:00 | 8.9 | 64 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 12:00:00 | 8.7 | 66 | 4.8 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 11:00:00 | 6.9 | 74 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 10:00:00 | 5.6 | 82 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 09:00:00 | 3.9 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 08:00:00 | 0.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 07:00:00 | -1.0 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 06:00:00 | -1.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 05:00:00 | -1.6 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 04:00:00 | -0.8 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 03:00:00 | -0.7 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 02:00:00 | 0.0 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 01:00:00 | 1.1 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 00:00:00 | 1.8 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 23:00:00 | 3.5 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 22:00:00 | 5.0 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 21:00:00 | 6.2 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 20:00:00 | 7.9 | 65 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 19:00:00 | 8.7 | 61 | 10.8 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 18:00:00 | 9.2 | 59 | 9.5 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 17:00:00 | 9.6 | 57 | 8.8 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 16:00:00 | 10.3 | 52 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 15:00:00 | 10.4 | 53 | 6.5 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 14:00:00 | 8.9 | 64 | 4.8 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 13:00:00 | 7.5 | 71 | 5.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 12:00:00 | 7.9 | 67 | 5.4 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 11:00:00 | 7.0 | 72 | 5.1 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 10:00:00 | 6.1 | 79 | 10.7 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 09:00:00 | 3.7 | 88 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 08:00:00 | 1.9 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 07:00:00 | 1.7 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 06:00:00 | 2.5 | 86 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 05:00:00 | 2.8 | 86 | 2.5 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019