Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 04:00:00 | 14.3 | 92 | 0.0 | 0.2 |
2025-05-28 | 03:00:00 | 14.3 | 92 | 1.1 | 0.2 |
2025-05-28 | 02:00:00 | 14.0 | 91 | 0.2 | 0.0 |
2025-05-28 | 01:00:00 | 13.9 | 90 | 0.0 | 1.0 |
2025-05-28 | 00:00:00 | 14.0 | 88 | 0.7 | 0.2 |
2025-05-27 | 23:00:00 | 14.4 | 84 | 0.3 | 0.5 |
2025-05-27 | 22:00:00 | 15.5 | 76 | 4.7 | 0.0 |
2025-05-27 | 21:00:00 | 17.0 | 67 | 2.3 | 0.0 |
2025-05-27 | 20:00:00 | 18.1 | 61 | 4.3 | 0.0 |
2025-05-27 | 19:00:00 | 19.3 | 55 | 4.2 | 0.0 |
2025-05-27 | 18:00:00 | 19.7 | 53 | 3.1 | 0.0 |
2025-05-27 | 17:00:00 | 19.7 | 52 | 3.7 | 0.0 |
2025-05-27 | 16:00:00 | 19.9 | 51 | 5.7 | 0.0 |
2025-05-27 | 15:00:00 | 19.4 | 54 | 3.6 | 0.0 |
2025-05-27 | 14:00:00 | 19.1 | 55 | 3.8 | 0.0 |
2025-05-27 | 13:00:00 | 19.6 | 51 | 5.2 | 0.0 |
2025-05-27 | 12:00:00 | 19.1 | 54 | 4.2 | 0.0 |
2025-05-27 | 11:00:00 | 17.4 | 60 | 3.7 | 0.0 |
2025-05-27 | 10:00:00 | 16.4 | 65 | 2.4 | 0.0 |
2025-05-27 | 09:00:00 | 15.8 | 68 | 1.6 | 0.0 |
2025-05-27 | 08:00:00 | 13.9 | 74 | 0.7 | 0.0 |
2025-05-27 | 07:00:00 | 12.2 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 06:00:00 | 11.6 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 04:00:00 | 11.8 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 03:00:00 | 12.2 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 02:00:00 | 12.8 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 01:00:00 | 13.2 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-27 | 00:00:00 | 13.6 | 68 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 23:00:00 | 14.8 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 22:00:00 | 15.5 | 60 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 21:00:00 | 16.2 | 56 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 20:00:00 | 17.1 | 51 | 0.2 | 0.0 |
2025-05-26 | 19:00:00 | 17.5 | 48 | 4.3 | 0.0 |
2025-05-26 | 18:00:00 | 18.3 | 47 | 5.7 | 0.0 |
2025-05-26 | 17:00:00 | 17.9 | 48 | 5.8 | 0.0 |
2025-05-26 | 16:00:00 | 18.0 | 52 | 5.5 | 0.0 |
2025-05-26 | 15:00:00 | 17.3 | 57 | 4.3 | 0.0 |
2025-05-26 | 14:00:00 | 16.7 | 59 | 5.8 | 0.0 |
2025-05-26 | 13:00:00 | 16.5 | 63 | 4.9 | 0.0 |
2025-05-26 | 12:00:00 | 17.1 | 66 | 8.1 | 0.0 |
2025-05-26 | 11:00:00 | 16.2 | 72 | 3.3 | 0.0 |
2025-05-26 | 10:00:00 | 14.0 | 80 | 2.4 | 0.0 |
2025-05-26 | 09:00:00 | 13.2 | 85 | 1.4 | 0.0 |
2025-05-26 | 08:00:00 | 12.3 | 91 | 0.8 | 0.0 |
2025-05-26 | 07:00:00 | 11.7 | 95 | 1.3 | 0.0 |
2025-05-26 | 06:00:00 | 11.2 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 04:00:00 | 10.8 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 03:00:00 | 11.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 02:00:00 | 12.5 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 01:00:00 | 12.8 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-26 | 00:00:00 | 12.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-25 | 23:00:00 | 12.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-25 | 22:00:00 | 13.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-25 | 21:00:00 | 14.2 | 92 | 0.0 | 0.2 |
2025-05-25 | 20:00:00 | 15.1 | 88 | 2.6 | 4.5 |
2025-05-25 | 19:00:00 | 19.2 | 67 | 12.0 | 0.0 |
2025-05-25 | 18:00:00 | 20.4 | 63 | 3.4 | 0.0 |
2025-05-25 | 17:00:00 | 21.2 | 62 | 11.4 | 0.0 |
2025-05-25 | 16:00:00 | 19.6 | 70 | 5.8 | 0.0 |
2025-05-25 | 15:00:00 | 17.6 | 78 | 5.0 | 0.0 |
2025-05-25 | 14:00:00 | 16.1 | 86 | 1.9 | 0.0 |
2025-05-25 | 13:00:00 | 14.8 | 92 | 0.7 | 0.0 |
2025-05-25 | 12:00:00 | 14.2 | 95 | 0.0 | 0.2 |
2025-05-25 | 11:00:00 | 13.4 | 95 | 1.4 | 0.5 |
2025-05-25 | 10:00:00 | 12.8 | 95 | 1.5 | 0.0 |
2025-05-25 | 09:00:00 | 12.3 | 95 | 0.4 | 0.2 |
2025-05-25 | 08:00:00 | 11.6 | 95 | 0.0 | 0.5 |
2025-05-25 | 07:00:00 | 11.1 | 95 | 0.0 | 0.5 |
2025-05-25 | 06:00:00 | 10.9 | 94 | 0.2 | 0.0 |
2025-05-25 | 04:00:00 | 10.5 | 94 | 0.3 | 0.0 |
2025-05-25 | 03:00:00 | 10.4 | 93 | 1.3 | 0.0 |
2025-05-25 | 02:00:00 | 10.4 | 93 | 0.3 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019