| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 05:00:00 | 15.5 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-18 | 04:00:00 | 15.8 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-18 | 03:00:00 | 16.1 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-18 | 02:00:00 | 16.3 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-18 | 01:00:00 | 16.6 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-18 | 00:00:00 | 16.8 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 23:00:00 | 17.2 | 76 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 22:00:00 | 17.6 | 75 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 21:00:00 | 18.0 | 73 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 20:00:00 | 18.9 | 70 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 19:00:00 | 19.3 | 67 | 6.1 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 18:00:00 | 20.2 | 66 | 7.3 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 17:00:00 | 19.5 | 67 | 6.3 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 16:00:00 | 20.5 | 62 | 5.1 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 15:00:00 | 19.6 | 64 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 14:00:00 | 19.1 | 67 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 13:00:00 | 19.0 | 68 | 3.8 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 12:00:00 | 18.9 | 69 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 11:00:00 | 18.1 | 71 | 1.2 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 10:00:00 | 18.0 | 70 | 0.5 | 0.2 |
| 2026-08-17 | 09:00:00 | 18.3 | 71 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 08:00:00 | 17.6 | 76 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 07:00:00 | 15.7 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 06:00:00 | 15.4 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 05:00:00 | 16.0 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 04:00:00 | 17.3 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 03:00:00 | 18.0 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 02:00:00 | 18.5 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 01:00:00 | 20.3 | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-17 | 00:00:00 | 21.2 | 65 | 0.7 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 23:00:00 | 22.1 | 63 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 22:00:00 | 23.7 | 59 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 21:00:00 | 25.1 | 56 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 20:00:00 | 26.3 | 52 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 19:00:00 | 28.5 | 46 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 18:00:00 | 30.3 | 39 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 17:00:00 | 30.0 | 41 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 16:00:00 | 30.8 | 41 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 15:00:00 | 31.1 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 14:00:00 | 29.5 | 45 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 13:00:00 | 28.1 | 53 | 0.7 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 12:00:00 | 26.4 | 60 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 11:00:00 | 24.6 | 69 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 10:00:00 | 22.2 | 76 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 09:00:00 | 20.6 | 80 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 08:00:00 | 19.3 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 07:00:00 | 18.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 06:00:00 | 18.3 | 87 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-08-16 | 05:00:00 | 18.7 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 04:00:00 | 19.0 | 85 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 03:00:00 | 19.7 | 80 | 0.1 | 1.2 |
| 2026-08-16 | 02:00:00 | 21.8 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 01:00:00 | 22.2 | 61 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-08-16 | 00:00:00 | 23.0 | 58 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 23:00:00 | 24.0 | 53 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 22:00:00 | 25.2 | 48 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 21:00:00 | 26.4 | 44 | 2.4 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 20:00:00 | 27.9 | 40 | 6.7 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 19:00:00 | 29.3 | 40 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 18:00:00 | 32.5 | 32 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 17:00:00 | 35.7 | 21 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 16:00:00 | 36.8 | 20 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 15:00:00 | 36.8 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 14:00:00 | 35.8 | 23 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 13:00:00 | 35.1 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 12:00:00 | 31.8 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 11:00:00 | 28.5 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 10:00:00 | 24.2 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 09:00:00 | 21.0 | 56 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 08:00:00 | 18.0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 07:00:00 | 15.3 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-15 | 06:00:00 | 14.5 | 73 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019