| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03:00:00 | 8.8 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 02:00:00 | 9.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 01:00:00 | 9.5 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-03 | 00:00:00 | 10.0 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 23:00:00 | 10.8 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 22:00:00 | 12.0 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 21:00:00 | 13.1 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 20:00:00 | 14.7 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 19:00:00 | 16.9 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 18:00:00 | 18.7 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 17:00:00 | 19.8 | 61 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 16:00:00 | 20.2 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 15:00:00 | 19.2 | 68 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 14:00:00 | 18.9 | 70 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 13:00:00 | 18.0 | 81 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 12:00:00 | 16.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 11:00:00 | 14.5 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 10:00:00 | 14.1 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 09:00:00 | 12.7 | 96 | 0.0 | 1.7 |
| 2026-10-02 | 08:00:00 | 12.4 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 07:00:00 | 12.7 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 06:00:00 | 14.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 05:00:00 | 14.7 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 04:00:00 | 14.9 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 03:00:00 | 15.1 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 02:00:00 | 15.2 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 01:00:00 | 15.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 00:00:00 | 15.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 23:00:00 | 15.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 22:00:00 | 15.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 21:00:00 | 15.8 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 20:00:00 | 15.8 | 94 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 19:00:00 | 16.9 | 93 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 18:00:00 | 18.0 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 17:00:00 | 18.4 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 16:00:00 | 19.0 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 15:00:00 | 19.9 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 14:00:00 | 20.5 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 13:00:00 | 20.6 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 12:00:00 | 20.0 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 11:00:00 | 18.0 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 10:00:00 | 16.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 09:00:00 | 14.9 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 08:00:00 | 14.6 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 07:00:00 | 14.4 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 06:00:00 | 14.4 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 05:00:00 | 14.6 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 04:00:00 | 14.6 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 03:00:00 | 14.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 02:00:00 | 13.9 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 01:00:00 | 14.3 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-01 | 00:00:00 | 14.8 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 23:00:00 | 15.6 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 22:00:00 | 16.2 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 21:00:00 | 18.2 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 20:00:00 | 19.9 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 19:00:00 | 23.2 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 18:00:00 | 25.7 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 17:00:00 | 26.1 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 16:00:00 | 27.0 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 15:00:00 | 26.7 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 14:00:00 | 25.5 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 13:00:00 | 24.0 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 12:00:00 | 21.7 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 11:00:00 | 20.0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 10:00:00 | 15.1 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 09:00:00 | 12.1 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 08:00:00 | 11.2 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 07:00:00 | 10.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 06:00:00 | 10.4 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 05:00:00 | 10.6 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-30 | 04:00:00 | 10.6 | 89 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019