| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 23:00:00 | 1.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 22:00:00 | 1.9 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 21:00:00 | 2.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 20:00:00 | 2.9 | 91 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 19:00:00 | 3.8 | 89 | 3.1 | 1.1 |
| 2026-02-16 | 18:00:00 | 4.2 | 87 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 17:00:00 | 5.2 | 83 | 7.6 | 0.2 |
| 2026-02-16 | 16:00:00 | 6.7 | 77 | 10.4 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 15:00:00 | 7.1 | 76 | 2.3 | 0.2 |
| 2026-02-16 | 14:00:00 | 7.1 | 80 | 4.2 | 1.2 |
| 2026-02-16 | 13:00:00 | 6.3 | 88 | 1.6 | 1.4 |
| 2026-02-16 | 12:00:00 | 5.7 | 94 | 1.7 | 1.8 |
| 2026-02-16 | 11:00:00 | 4.3 | 96 | 0.1 | 1.9 |
| 2026-02-16 | 10:00:00 | 2.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 09:00:00 | 1.5 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 08:00:00 | 0.7 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 07:00:00 | 0.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 06:00:00 | 0.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 05:00:00 | 0.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 04:00:00 | 0.1 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 03:00:00 | 0.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 02:00:00 | -0.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 01:00:00 | -0.3 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 00:00:00 | -0.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 23:00:00 | -0.4 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 22:00:00 | -0.8 | 90 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 21:00:00 | -0.1 | 82 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 20:00:00 | 1.7 | 68 | 9.2 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 19:00:00 | 1.9 | 67 | 5.7 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 18:00:00 | 2.2 | 67 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 17:00:00 | 2.5 | 65 | 9.9 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 16:00:00 | 2.7 | 64 | 8.1 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 15:00:00 | 2.8 | 66 | 9.3 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 14:00:00 | 2.7 | 68 | 6.2 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 13:00:00 | 2.5 | 69 | 4.2 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 12:00:00 | 2.6 | 65 | 8.8 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 11:00:00 | 1.9 | 65 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 10:00:00 | 1.2 | 72 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 09:00:00 | -1.1 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 08:00:00 | -3.5 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 07:00:00 | -2.9 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 06:00:00 | -1.8 | 72 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 05:00:00 | -0.8 | 71 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 04:00:00 | -0.4 | 74 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 03:00:00 | -0.2 | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 02:00:00 | 0.2 | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 01:00:00 | 0.4 | 76 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 00:00:00 | 0.4 | 77 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 23:00:00 | 0.5 | 78 | 2.7 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 22:00:00 | 0.7 | 78 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 21:00:00 | 0.9 | 79 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 20:00:00 | 0.9 | 80 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 19:00:00 | 0.9 | 80 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 18:00:00 | 1.1 | 81 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 17:00:00 | 1.3 | 83 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 16:00:00 | 1.3 | 85 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 15:00:00 | 1.3 | 86 | 4.3 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 14:00:00 | 1.7 | 85 | 5.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 13:00:00 | 1.7 | 86 | 5.7 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 12:00:00 | 1.6 | 86 | 4.7 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 11:00:00 | 1.5 | 88 | 6.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 10:00:00 | 1.6 | 89 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 09:00:00 | 1.8 | 89 | 4.6 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 08:00:00 | 1.9 | 89 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 07:00:00 | 2.1 | 90 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 06:00:00 | 2.3 | 89 | 7.5 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 05:00:00 | 2.7 | 88 | 5.1 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 04:00:00 | 2.8 | 88 | 4.2 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 03:00:00 | 3.0 | 89 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 02:00:00 | 3.2 | 88 | 8.0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 01:00:00 | 3.5 | 87 | 8.1 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 00:00:00 | 3.9 | 87 | 5.3 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019