| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 19:00:00 | 12.5 | 76 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 18:00:00 | 12.6 | 74 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 17:00:00 | 12.7 | 77 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 16:00:00 | 13.0 | 85 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 15:00:00 | 11.8 | 94 | 2.3 | 0.2 |
| 2026-11-17 | 14:00:00 | 10.7 | 96 | 4.5 | 2.8 |
| 2026-11-17 | 13:00:00 | 8.7 | 96 | 1.6 | 0.5 |
| 2026-11-17 | 12:00:00 | 8.0 | 96 | 1.2 | 1.4 |
| 2026-11-17 | 11:00:00 | 6.9 | 96 | 0.0 | 1.4 |
| 2026-11-17 | 10:00:00 | 4.7 | 95 | 0.1 | 1.2 |
| 2026-11-17 | 09:00:00 | 3.8 | 95 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-11-17 | 08:00:00 | 3.5 | 94 | 0.2 | 0.7 |
| 2026-11-17 | 07:00:00 | 3.5 | 94 | 0.3 | 0.5 |
| 2026-11-17 | 06:00:00 | 3.7 | 93 | 0.0 | 0.5 |
| 2026-11-17 | 05:00:00 | 3.9 | 92 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-11-17 | 04:00:00 | 4.3 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 03:00:00 | 4.4 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 02:00:00 | 4.6 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 01:00:00 | 4.9 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 00:00:00 | 5.8 | 90 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 6.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 22:00:00 | 6.9 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 21:00:00 | 6.9 | 92 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 20:00:00 | 7.1 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 19:00:00 | 7.3 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 18:00:00 | 8.1 | 79 | 0.7 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 17:00:00 | 8.9 | 73 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 16:00:00 | 9.6 | 71 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 15:00:00 | 10.0 | 72 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 14:00:00 | 9.8 | 75 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 13:00:00 | 10.0 | 77 | 4.2 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 12:00:00 | 9.0 | 83 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 11:00:00 | 8.6 | 84 | 4.7 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 10:00:00 | 8.7 | 87 | 5.5 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 09:00:00 | 8.7 | 93 | 2.5 | 0.5 |
| 2026-11-16 | 08:00:00 | 8.7 | 93 | 2.0 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 07:00:00 | 8.3 | 92 | 0.3 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 06:00:00 | 8.8 | 89 | 4.3 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 05:00:00 | 8.9 | 90 | 5.1 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 04:00:00 | 9.3 | 95 | 6.4 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 03:00:00 | 9.1 | 96 | 5.7 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 02:00:00 | 8.9 | 96 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-11-16 | 01:00:00 | 8.8 | 96 | 0.6 | 0.2 |
| 2026-11-16 | 00:00:00 | 8.5 | 96 | 3.7 | 0.2 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 8.1 | 95 | 5.2 | 0.2 |
| 2026-11-15 | 22:00:00 | 8.0 | 95 | 3.1 | 0.7 |
| 2026-11-15 | 21:00:00 | 7.6 | 94 | 1.1 | 0.5 |
| 2026-11-15 | 20:00:00 | 6.8 | 94 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 19:00:00 | 6.4 | 93 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 18:00:00 | 6.3 | 93 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 17:00:00 | 6.2 | 93 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 16:00:00 | 5.8 | 92 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 15:00:00 | 5.2 | 92 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 14:00:00 | 5.2 | 92 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 13:00:00 | 4.4 | 93 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 12:00:00 | 3.3 | 95 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 11:00:00 | 2.3 | 96 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 10:00:00 | 1.3 | 96 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 09:00:00 | 0.4 | 97 | 1.0 | 0.2 |
| 2026-11-15 | 08:00:00 | -0.9 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 07:00:00 | -2.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 06:00:00 | -2.8 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 05:00:00 | -3.6 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 04:00:00 | -3.6 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 03:00:00 | -3.2 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 02:00:00 | -2.9 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 01:00:00 | -2.4 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-15 | 00:00:00 | -2.2 | 96 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | -1.9 | 95 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 22:00:00 | -1.5 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 21:00:00 | -1.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 20:00:00 | -0.9 | 94 | 0.1 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019