| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 18:00:00 | 23.4 | 43 | 3.9 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 17:00:00 | 24.0 | 43 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 16:00:00 | 23.6 | 44 | 5.9 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 15:00:00 | 23.1 | 44 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 14:00:00 | 22.9 | 45 | 3.8 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 13:00:00 | 22.2 | 48 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 12:00:00 | 20.6 | 51 | 3.3 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 11:00:00 | 20.3 | 54 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 10:00:00 | 18.6 | 59 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 09:00:00 | 17.5 | 66 | 3.3 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 08:00:00 | 16.4 | 74 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 07:00:00 | 14.5 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 06:00:00 | 12.6 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 05:00:00 | 11.8 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 04:00:00 | 12.5 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 03:00:00 | 13.9 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 02:00:00 | 15.8 | 75 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 01:00:00 | 16.9 | 72 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-07-03 | 00:00:00 | 17.8 | 78 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 23:00:00 | 18.3 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 22:00:00 | 19.3 | 75 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 21:00:00 | 20.4 | 72 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 20:00:00 | 21.2 | 68 | 6.7 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 19:00:00 | 21.4 | 67 | 9.6 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 18:00:00 | 22.9 | 61 | 18.5 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 17:00:00 | 26.8 | 45 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 16:00:00 | 26.6 | 44 | 4.5 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 15:00:00 | 26.6 | 44 | 5.5 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 14:00:00 | 26.2 | 45 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 13:00:00 | 25.9 | 48 | 6.2 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 12:00:00 | 24.5 | 52 | 8.1 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 11:00:00 | 23.4 | 56 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 10:00:00 | 22.0 | 62 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 09:00:00 | 19.6 | 69 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 08:00:00 | 17.5 | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 07:00:00 | 14.9 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 06:00:00 | 12.2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 05:00:00 | 12.2 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 04:00:00 | 12.9 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 03:00:00 | 13.2 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 02:00:00 | 14.1 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 01:00:00 | 15.2 | 76 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 00:00:00 | 16.3 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 23:00:00 | 17.8 | 67 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 22:00:00 | 21.1 | 54 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 21:00:00 | 22.9 | 48 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 20:00:00 | 24.6 | 43 | 4.7 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 19:00:00 | 25.4 | 41 | 5.9 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 18:00:00 | 25.9 | 43 | 6.1 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 17:00:00 | 26.0 | 45 | 6.8 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 16:00:00 | 25.6 | 45 | 4.3 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 15:00:00 | 25.9 | 41 | 9.3 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 14:00:00 | 25.1 | 45 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 13:00:00 | 25.2 | 44 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 12:00:00 | 24.6 | 48 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 11:00:00 | 23.1 | 58 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 10:00:00 | 20.9 | 71 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 09:00:00 | 19.0 | 83 | 0.7 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 08:00:00 | 17.6 | 91 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 07:00:00 | 16.7 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 06:00:00 | 16.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 05:00:00 | 17.2 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 04:00:00 | 17.5 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 03:00:00 | 18.6 | 85 | 0.9 | 6.2 |
| 2026-07-01 | 02:00:00 | 20.0 | 78 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 01:00:00 | 20.4 | 76 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-07-01 | 00:00:00 | 20.9 | 74 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 23:00:00 | 22.1 | 71 | 10.4 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 22:00:00 | 23.4 | 68 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 21:00:00 | 25.0 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 20:00:00 | 26.5 | 50 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 19:00:00 | 27.6 | 44 | 0.7 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019